一、FL60P-E Pro高通量卫星便携站简介
FL60P-E Pro高通量卫星便携站是一款一体化卫星宽带自动便携终端,以下简称“卫星宽带便携终端”。本产品采用先进的平板阵列天线,采用一体化设计,并将卫星通信必要的组件(平板卫星天线、功放BUC、LNB、卫星调制解调器、天线控制器、伺服电机、锂电池、无线路由器、电源管理设备等)集成一体,设备无需拼装,无外接线缆,展开对星即用,一键开机,自动对星,自动入网,整体采用背负结构,可单人背负,使用方便快捷,外观效果如图1-1所示。
FL60P-E Pro终端的操作界面以用户使用体验为出发点,对星简单便捷,即便是无卫星通信专业背景或无卫星便携站使用经验的人员,通过查看使用说明或简单培训即能完成对星操作。
传统抛物面天线为分体式、半成品形态,在使用时需要多人配合运输及临时组装拼接,容易造成组件损伤。本产品采用一体化设计,外观简洁,并最大程度的减少了故障点,具有高可靠性。安装、调试时,选择合适地点展开即可使用卫星通信终端。
产品使用Ku频段,广泛适用于应急、消防、电力、公安等应急通信应用场景。在没有地面通信和电视网络以及临时需要建立专用通信网络时,迅速地架设通信终端实现图像、语音、数据等综合业务的可靠传输。
二、主要技术指标
一体化高通量卫星便携站 | |||||
终端总体规格 | |||||
型号 | FL60P-E Pro | 天线类型 | 平板波导阵列天线 | ||
等效口径 | 0.6m | 工作频段 | Ku频段 | ||
接收频率 | 10.70~12.75GHz | 发射频率 | 13.75~14.50GHz | ||
接收增益 | ≥35.5dBi | 发射增益 | ≥36.5dBi | ||
交叉极化隔离度 | ≥30dB | 天线效率 | ≥85% | ||
极化方式 | 线极化 | 收发隔离度 | ≥85dB | ||
对星方式 | 全自动一键对星,一键自动入网,自动对星机构与设备集成一体,无需组装,自动搜星机构无需单独供电和充电 | ||||
整站开通时间 | ≤3分钟(从开包至入网成功) | 收藏时间 | ≤1分钟 | ||
内置调制解调器 | 可接入Ku 频段高通量卫星系统,带宽速率上行≥5Mbps、下行≥10Mbps | ||||
载波:前向为DVB-S2X/ACM,DVB-S2/ACM;反向为MF-TDMA | |||||
组网结构:基于TDM/MF-TDMA的星状网 | |||||
机械规格 | |||||
方位范围 | 0°~360°无限制 | ||||
俯仰范围 | 0°~90° | ||||
极化范围 | ±90° | ||||
上下变频 | |||||
BUC输出功率 | 16W | ||||
BUC本振 | 12.8GHz | ||||
LNB本振 | 9.75/10.6GHz | ||||
监控与接口 | |||||
电源接口 | 1个防水航插接口 | 网络接口 | 1个10/100/1000BaseT 以太网防水航插接口 | ||
无线路由器 | WIFI天线外置 | 人机交互 | 本地显示屏 | ||
管理界面 | 支持APP、Web界面、软件上位机三种监控方式,WEB支持自适应分辨率,可满足在手机端和PC端使用 | ||||
具备设备自我诊断能力,包含自动对星机构俯仰、方位、极化电机图形化状态查看,对星电机参数设置、BUC参数设置、对星参数设置等功能 | |||||
支持蓝牙连接功能 | |||||
物理尺寸和电气规格 | |||||
设备重量 | ≤14kg(包含内置电池) | 电源输入 | AC 90 ~264V/50~60HzDC 24±5% | ||
整机功耗 | ≤100W | 电池 | 具各两个电池插槽,可同时插入两块电池。电池支持单独供电和同时供电,并支持在不中断设备使用的前提下单独拆卸、更换任意一块电池 | ||
环境规格 | |||||
工作海拔 | ≥7500米 | 防护等级 | IP67 | ||
工作温度 | -25℃ ~ +55℃ | 存储温度 | -55℃ ~ +65℃ | ||
图 3-1 部件说明