天通卫星移动通信车载终端,动中通天线,适用于车辆行进中通信场景,可支持语音、IP数据、短消息及视频业务。集成WiFi接口,内置GPS/北斗定位功能,便于实现位置跟踪服务。
支持自动捕获和跟踪卫星
支持天线和射频收发双工通信
支持北斗B1、L1定位功能
对外控制接口支持查询天线参数和运行状态的查询
支持终端和天线间的线缆损耗校正功能
功能参数
基本功能 | Ø 支持天通卫星移动语音、短信、IP数据、二线电话功能 Ø 支持远程升级 |
业务速率
| Ø 语音:1.2kbps/2.4kbps/4kbps,蓝牙拨号器(选配)、 二线电话两种拨号方式 Ø 数据:1.2kbps~384kbps,通过Soft AP方式实现数据业务,通过WiFi或者有线网口接入 Ø 短信:使用WiFi//网口通过浏览器收发短信 |
外部接口 | Ø USB Typc=C接口,支Micro USB 2.0,用于数据传输、软件升级、USB Device接口 Ø 网口:10M/100Mbps数据接口,2个 Ø 电源接口 Ø 语音:支持二线话 Ø 存储扩展接口:MicroSD(TF)卡 Ø SIM卡接口:采用nano-sim卡 Ø 天线接口:TNC接口 |
系统配置 | Ø Linux+Android TM Android 4.4 Ø LC1860,四核处理器 |
存储单元 | Ø 运行内存:2GB RAM Ø 机身内存:16GB ROM(最大存储扩展:32GB) |
指示灯 | Ø 天线/数据业务开关/入网状态/WiFi/蓝牙配对指示灯 |
按键 | Ø 开关机键、数据开关键。WiFi按键、蓝牙配对键 |
动中通天线 | Ø 两轴,重量5.5kg,尺寸φ440×H163(mm) Ø 天线跟踪能力:速度50°/s,加速度50°/s |
主机 | Ø 重量:2.1kg Ø 尺寸:250×220×37(mm) |
供电单元 | Ø 支持10~36V电源输入 Ø 支持38V天线馈电 |
工作温度 | Ø -20℃~+55℃ |
防护等级 | Ø IP54 |
电气性能
电气性能 | |
工作频率 | 接收:2170M~2200M 发射:1980M~2010M |
天线增益 | ≥10dBi |
EIRP | ≥20dBW |
G/T | ≥-16db/K |
信号极化 | 左旋圆极化 |
输入VSWR | ≤1.5(含功放) |
电源输入 | 32V-40V DC |
终端通信信号 | 2M 00K调制 波特率115200bps |
功耗 | ≤70W |
结构性能 | |
跟踪方式 | 航向跟踪 |
跟踪精度 | ≤3° |
运动范围 | 方位:360°连续 俯仰:15°~90° |
搜星时间 | ≤60s |
遮挡恢复时间 | ≤3s |
环境适应性 | |
储存温度 | -45℃~70℃ |
工作温度 | -40℃~55℃ |
抗风 | 工作风速:40m/s,保全风速:54m/s |
防护等级 | IP55 |
电接口 | |
接口 | TNC型射频头(同时支持供电/射频接收/射频发射/终端通信) |
天线(含天线罩):尺寸440mm(直径)×150mm(高),重量≤6kg。
天线外形尺寸如图1-3和图1-4所示:
图1-3 天线外形尺寸图1
一线通TNC接口定义如下:
序号 | 接口 | 连接器型号 | 信号定义 | 备注 |
TNC接口 | TNC-KHD | 输入直流36V(-15%~﹢20%)) | ||
S接收(2170MHz~2200MHz) | ||||
S发射(1980MHz~2010MHz) | ||||
AISG OOK数据信号 |
贮存温度:-45℃~70℃;
工作温度:-40℃~55℃;