终端主要功能
1) 支持4G、3G、2G全网通信;
2) 支持天通卫星电话、短信;
3) 智能降噪;
4) 支持DMR对讲功能(选配);
5) 支持实体按键操作;
6) 支持触摸显示屏;
7) 支持WIFI、蓝牙无线连接;
8) 支持数字耳机;
9) 支持加速度、陀螺、地磁、光线、距离、温度、气压传感器;
10) 支持强光手电筒;
11) 可拆卸电池;
12) 支持连接天通外置天线;
13) 支持连接专用配置的底座,扩展为天通固定电话;
终端主要性能
参数 | 描述 | 指 标 | 备注 |
基本参数 | CPU处理器 | UIS7863(8核,主频2.0 ) | 展锐国产化平台 |
GPU | G57@750M | ||
操作系统 | 安卓12 | ||
运行内存 | 2GB RAM | 3GB 可选 | |
存储 | 16GB ROM | 32GB 可选 | |
扩展存储卡 | 512G(最大) | T-FLSAH | |
摄像头 | 后置摄像头1 | 1300W CMOS | 后置摄像头 |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 3.1英寸 | |
分辨率 | 480*800 | ||
触摸技术 | 电容式触摸屏 | ||
材质 | 康宁钢化玻璃 | ||
移动网络通信 | 通信制式 | 全网通4G,3G,2G | |
通信频率 | GSM 四频、WCDMA四频、TD-S(B34、B39)&EVDO & TDD(B34、B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B3、B5、B8) | ||
无线通信 | WIFI | 802.11(a/b/g/n/ac) | 2.4G/5.8G |
蓝牙 | BLE 5.0 | ||
对外接口 | 充电/数据 | TYPE-C | |
电源特性 | 电池容量 | 5100mAH | 可拆卸电池 |
待机时间 | 100H | ||
卫星电话时长 | 8H | ||
充电功率 | 5V@2A | ||
北斗定位 | 接收频点 | B1&B2 | |
定位精度 | ≤10米 | CEP ,PDOP≤4 | |
捕获灵敏度 | ≤-133dBm | ||
跟踪灵敏度 | ≤-140dBm | ||
首次定位时间 | 冷启动:≤60s | ||
热启动:≤5s | |||
天通通信 | 发送频段 | 1980MHz~2010MHz | |
接收频段 | 2170MHz`2200MHz | ||
天线口 最大发射功率 | 36dBm±1dBm | ||
EVM | ≤6% | ||
接收灵敏度 | ≤-126dBm | ||
语音速率 | 1.2Kbps/2.4Kbps/4Kbps | ||
短信息 | 单条最大长度140字节 | ||
对讲机 | 频率范围 | 400MHz-470MHz | |
输出功率 | 2W | ||
接收灵敏度 | ≤-118dBm | ||
通信距离 | 1-3KM | 开阔地 | |
结构特性 | 主机尺寸 | 146.5mm*63mm*24mm | 主体尺寸,详细见结构尺寸图 |
颜色 | 黑色 | ||
重量 | ≤300g | 不含天线 | |
环境适应性 | 工作温度 | -20~+60℃ | |
存储温度 | -30~+70℃ | ||
防护特性 | IP68 | ||
跌落 | 1.5米 | ||
其他 | SIM卡接口 | 1*天通+1*4G+1*TF卡 | |
强光LED | 1.5Wd | ||
指示灯 | RGB |
天通APP 功能
卫星通信融合移动终端,内置天通 APP ,APP 可以实现天通卫星移动通讯等功能:
天通卫星信号搜索;
天通卫星通话功能;
天通卫星短信功能;
天通卫星电话簿功能;
天通APP远程升级功能;
应用场景
地震、洪水、冰雪自然灾害等发生后,地面通信大面积瘫痪,卫星移动通信成为确保抢险救灾工作顺利进行的有效的通信保障手段;
户外运动,当用户进入无地面网络覆盖区域,卫星移动通信能够为用户提供有力的通信支撑手段;
海上通信:海上无地面通信网络船舶提供服务,卫星移动通信是渔船、客货轮、科考船等海上通信的手段;
野外作业:石油、水利、测绘、交通建设(铁路、公路)、环保、矿产、气象、林业、自然保护等行业在野外作业区域,地面通信大部分无法覆盖。





