产品基本功能
●天通卫星移动话音、短信(140字节)、数据功能
●具备单北斗定位功能
●全网通地面移动网络
●支持蓝牙功能,可通过蓝牙拨号器进行卫星通话;
●持WiFi连网及热点功能。支持wifi共享接入8位用户,支持远控APP进行卫星通话、发送卫星短信操作;
●支持听筒通话和座机免提通话;
●支持外接二线话机通话,RJ11话机扩展,除终端外能实现第二门话机通话;
●支持外接蓝牙拨号器通话;
●支持RS232串口(DB9),默认波特率为38400bps;
●支持指示灯(RGB三色),用于来电提醒指示和天通状态;
●支持独立的开关机按键;
●支持独立的SOS按键(带保护盖防误触);
●支持内置电池和外接电源双供电系统工作;
●支持全功能按键+数字键盘;
详细技术参数
基本参数 | |||
颜色 | 黑色 | ||
尺寸 | 220mm*220mm*43mm | ||
外观设计 | 座机电话 | ||
操作系统 | Android 12支持定制安装安卓APK 软件 | ||
CPU | UIS7863 八核处理器,主频2.0GHz | ||
按键 | 全功能26数字键盘+独立的开关机+独立SOS按键(带保护盖)
| ||
定位方式 | 单北斗 | ||
接口 | TYPE-C、RJ11、DC电源口、RS232串口(DB9)、NanoSIM*2+TF 蓝牙
| ||
射频接口 | 天通(TNC-K)、北斗定位(SMA-K)、WIFI(SMA-K) | ||
待机时间 | 100小时左右 | ||
通话时间 | ≥12小时 | ||
电池容量 | 3.85V/7600mAh | ||
防护等级 | IP67(外部天线不小于IP68) | ||
工作温度 | -20~60℃ | ||
存储温度 | -40~80℃ | ||
重量 | TBD | ||
屏幕显示 | |||
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | ||
分辨率 | 720 * 1280 | ||
触摸屏 | 电容式触摸屏 | ||
传感器 | |||
加速度与陀螺仪传感器 | 支持 | ||
距离传感器 | 支持 | ||
光线传感器 | 支持 | ||
地磁传感器 | 支持 | ||
温度计 | 支持 | ||
气压计 | 支持 | ||
磁罗经安全距离 | 终端与船用磁罗经安全距离≤1米 | ||
存储功能 | |||
机身内存 | 16GB ROM | ||
运行内存 | 2GB RAM | ||
储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡,最大支持512 GB | ||
供电方式 | |||
充电 | DC:9-36V /AC100-240V宽电压适配器输入,卫星终端具备电源极性反接保护,当电压≥40V 时,支持电压过压保护 | ||
电池供电 | 3.85V/7600mAh | ||
DC供电 | 12V 3A | ||
线缆 | 线缆>9 芯并两两屏蔽;最长可支持 50 米线缆传输 | ||
网络参数 | |||
公网制式 | 全网通4G,3G,2G | ||
公网频率 | GSM 四频、WCDMA四频、TD-S(B34、B39)&EVDO & TDD(B34、B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B3、B5、B8) | ||
摄像功能 | |||
摄像头 | 无 | ||
传输功能 | |||
WIFI | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5.8G,支持共享接8位用户,支持远控APP进行卫星通话、发送卫星短信操作 | ||
USB | TYPE-C | ||
蓝牙 | 支持5.0(BLE) | ||
设备组成 | 室外通信天线单元和室内控制显控单元,其中控制单元由天通通信,北斗定位、收发天线、电源等功能模块组成 | ||
配件 | 每部卫星电话配备全向天线、抱杆、U 型夹、电源适配器等配件 | ||
天通指标 | |||
卫星电话参数
| 发送频段 | 发送频段:1980MHz~2010MHz | |
接收频段 | 接收频段:2170MHz~2200MHz | ||
工作电压 | 3.4V-4.2V,典型工作电压 3.8V | ||
最大发射功率 | 36±1dBm | ||
EVM | < 6% | ||
接收灵敏度 | ≤-126dBm | ||
语音 | 1.2/2.4Kbps | ||
短消息 | 单条短消息长度140 字节 | ||





