支持兼容北斗三号和北斗二号短报文卫星通信的车载便携终端,内置锂电池,可通过蓝牙无线或有线连接显控屏,实现基于北斗卫星的双向短报文通信、位置报告等功能。具备物理一键报警功能,支持户外IP67防水,以及强磁吸附车顶功能。
2. 主要功能
1) 北斗三号和北斗二号短报文通信,支持同时使用北斗三号和北斗二号短报文
2) 北斗+GPS双模定位
3) 内置大容量电池,独立工作
4) 自动位置报告,频率可远程设置
5) SOS一键物理报警
6) 内置温度传感器,可设置温度过高报警
7) 蓝牙无线连接
8) 支持离线和在线地图导航功能
3. 关键指标
总体 | |
长宽高 | φ138mm ×58mm |
重量 | 700g |
指示灯 | 1)RD指示灯:用于指示北斗短报文信号是否锁定 2)RN指示灯:用于指示是否有效卫星定位状态 3)SOS指示灯:用于SOS报警时,闪烁指示SOS的状态 4)BT指示灯:用于指示蓝牙连接和蓝牙数据传输状态 5)BAT指示灯:用于指示电池充电状态以及主机工作状态 |
按键 | 1)SOS报警键 2)开关机按键 |
RDSS性能指标 | |
频点 | S: S1、S2C_d、S2C_p L: Lf0、Lf1、Lf2 |
接收门限功率 | 北斗二号:≤ -127.6dBm, 误码率:≤1× 北斗三号: a) 对于专用段24kbps信息帧,误码率:≤1×(信号功率-123.8dBm) b)对于专用段16kbps信息帧,误码率:≤1×(信号功率-127.5dBm) c)对于专用段8kbps信息帧,误码率:≤1×(信号功率-130.0dBm) |
接收通道数 | 北斗二号:10 北斗三号:21 |
首次捕获时间 | ≤ 2s (95%) |
失锁再捕获时间 | ≤ 1s (95%) |
发射信号EIRP值 | ≥ 5dBW |
RNSS 技术指标 | |
频点 | BD2 B1 1561.098MHz GPS L1 1575.42MHz |
首次定位时间TTFF | 冷启动:35秒 热启动:1秒 |
重捕获时间 | 小于1秒 |
定位精度 | 10米 |
速度精度 | 0.2米/秒 |
更新率 | 1Hz |
定位模式 | 北斗/GPS |
电源 | |
供电电压 | 12V ~ 36VDC |
电池 | 16.8V / 2500mAH |
待机功耗 | 2W |
工作时间 | 16小时 (60秒入站一次) |
接口特性 | |
无线通信端口 | 蓝牙无线方式 |
有线数据接口 | 2路RS232 |
电源接口 | 航插接口 |
环境指标 | |
工作温度 | -30 ~ 70度 |
存储温度 | -40 ~ +85度 |
湿热 | 能在为45度,相对湿度为95%的环境下正常工作。 |
防水 | IPX7,防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响 |
防尘 | IP6X,尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙 |
4. 结构尺寸
5. 装箱清单
序号 | 物品 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 点烟器电源线缆 | 1条 | 1.5m |
3 | 数据线缆 | 1条 | 5m |
4 | 电源适配器 | 1个 | |
5 | 使用维护手册 | 1本 | |
6 | 装箱清单 | 1张 | |
7 | 合格证 | 1张 | |
8 | 包装箱 | 1套 |