BD110是一款内置北斗三号和北斗二号短报文功能,支持北斗三号定位、导航、授时的4G全网通手持加固三防智能终端。采用Android1.0系统,搭载8核2.0GHz高性能CPU,配置6G+128G内存。内置6000mAh大容量电池、Type-C。支持IP67防水防尘等级,满足户外使用等需求。
主要功能
●北斗三号短报文通信
●北斗二号短报文通信
●北斗三号定位导航授时
●支持双北斗用户卡
●4G 全网通
●IP67级防水防尘
主要技术指标
类型 | 细项 | 规格 |
硬件平台 | 处理器 | MT8788, 八核,4核A73 2.0GHz +4核A53 2.0GHz |
操作系统 | OS | Android 10 |
存 储
| RAM | 6GB |
ROM | 128GB | |
存储卡 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB | |
网络 | 制式 | 2G/3G/4G 全网通 |
定位 | 定位 | BD、GPS |
卫星通信 | 北斗短报文 | 同时支持北斗二号和北斗三号短报文通信 |
尺寸 | 外形尺寸 | 171x80x16mm(局部天线部分厚23mm) |
重量 | 包含电池 | 主机重量约:360g |
颜色 | 颜色 | 绿 |
主屏幕 | 物理尺寸(英寸) | 5.5寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
色彩数(万色) | 16M | |
LCD类型 | IPS | |
亮度 | 400Nits | |
视角 | 全视角 | |
触摸屏 | 5点电容触摸屏 | |
TP | 触控面板 | 5点触摸,康宁大猩猩玻璃 |
后置摄像头 | 类型 | CMOS |
分辨率(万) | 13.0M | |
对焦 | 自动对焦Auto Focus,闪光灯 | |
闪光灯 | 白色 | |
前置摄像头 | 类型 | CMOS |
分辨率(万) | 5.0M | |
对焦 | 固定对焦Fixed Focus | |
按 键 | 侧键 | 1个开关机键;1个功能键;1个SOS键;2个音量键; |
指示灯 | 内置 | 指示灯:低电量时红灯亮,有新消息时绿灯呼吸指示 |
电 池 | 容量(mAh) | 3.7V/6000mAh |
充电时间 | 支持快充9V 2A | |
工作时间 | ≥12小时(屏幕50%亮度,北斗通信60秒一次,北斗定位打开) | |
接 口 | 数据接口 | Type-C USB x 1 (主机) |
4G SIM卡接口 | 2张,NANO卡 | |
TF卡接口 | 标准TF卡,最大支持128G | |
耳机接口 | Type-C转接 | |
北斗SIM卡座 | 2张北斗卡,1张北二、1张北三 | |
声 音 | 麦克 | 两个 |
扬声器 | 两个 | |
连接 | 蓝牙 | BT4.1 |
WIFI | 2.4G/5G 双频 | |
传感器
| 地磁传感器 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
接近传感器 | 支持 | |
光感距离 | 支持 | |
标准配件 | 耳机转接线 | USB转接3.5MM,L=10mm |
适配器 | AC100V~240V,50Hz/60Hz,输出电流:5V/3A | |
USB线 | USB转type-C,L=1M 带有铝箔和屏蔽的电线 |
环境指标
类型 | 细项 | 规格 |
温度 | 工作温度 | -20°C ~+60°C |
存储温度 | -30°C ~ 80°C | |
湿度 | 5%-95%(非凝结状态) | |
防水防尘 | IP67 | |
防静电 | 接触放电+6kV,空气放电+8kV |
北斗模块指标
RDSS 技术指标 | |
频点 | S: S1、S2C_d、S2C_p L: Lf0、Lf1、Lf2 |
接收通道数 | 北斗二号:10个 北斗三号:21个 |
首次捕获时间 | 2s (95%) |
失锁再捕获时间 | 1s (95%) |
发射功率 | ≥37dBm(5W功放) |
北斗SIM卡数 | 2张 |
报文长度 | 北斗二号:128个汉字 北斗三号:1000个汉字 |
RNSS 技术指标 | |
频点 | BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz |
首次定位时间TTFF | 冷启动≤35秒 热启动:≤5秒 |
重捕获时间 | ≤1秒 |
定位精度 | ≤10m米 |
速度精度 | 0.1米/秒 |
更新率 | 1Hz |
动态特性 | |
速度 | 300m/s |
加速度 | 4g |
通信协议 | |
通讯协议 | RDSS: 4.0协议或2.1协议 RNSS: 2.1协议 |
结构尺寸